Link utili
Match Day
Cronaca delle ultime gare
06 dicembre 2025 - Serie D Maschile
LIBERTAS STERILTOM vs NAYTES VANETON INTERCLAYS05 dicembre 2025 - Serie D Femminile
POL. COOP PARMA 1964 vs LIBERTAS STERILTOM PCProssime Gare (2025/2026)
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lun 15/12/25 19.00 | Under 19 Maschile | GAS SALES BLUENERGY PC | ![]() |
| 4 | Lun 15/12/25 20.45 | NURE VOLLEY SANGIO | ![]() |
|
| 3 | Mer 17/12/25 18.00 | Under 14 Femminile | ITC AGECO PSN | ![]() |
| 2 | Gio 18/12/25 20.30 | CASTELLANA VOLLEY BLU | Under 18 Femminile | ![]() |
| 4 | Ven 19/12/25 21.00 | RIBELLI DENTRO | Prima Divisione Maschile | ![]() |
| 9 | Ven 19/12/25 21.00 | GIOCOGALAXY | Serie D Femminile | ![]() |
| 11 | Sab 20/12/25 20.30 | BASSA REGGIANA VOLLEY | Serie D Maschile | ![]() |
Risultati Gare (2025/2026)
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 10 | sab 13/12/25 | Serie D Maschile | 3-1 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO |
| 4 | sab 13/12/25 | Under 14 Femminile | 0-3 | MISTER PAPI VALTIDONE |
| 8 | ven 12/12/25 | Serie D Femminile | 2-3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |
| 5 | ven 12/12/25 | Under 14 Femminile | 0-3 | MANUCAR MIOVOLLEY PC |
| 1 | gio 11/12/25 | Under 18 Femminile | 3-2 | VOLLEY PODENZANO |
| 3 | mar 09/12/25 | RIVER ASSICENTER | 3-2 | |
| 9 | sab 06/12/25 | Serie D Maschile | 3-0 | NAYTES VANETON INTERCLAYS |
| 3 | ven 05/12/25 | Prima Divisione Maschile | 3-0 | PALLAVOLO CAORSO |
| 7 | ven 05/12/25 | POL. COOP PARMA 1964 | 3-0 | Serie D Femminile |
| 2 | gio 04/12/25 | 1-3 | VOLLEY PODENZANO | |
| 4 | dom 30/11/25 | Under 19 Maschile | 2-3 | BUSSETO VOLLEY |
| 8 | sab 29/11/25 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 0-3 | Serie D Maschile |
Classifica SERIE D Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDAX PARMA | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | LIBERTAS STERILTOM | 25 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 24 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | GAS SALES BLUENERGY PC | 20 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 19 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | 18 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | PIEVE VOLLEY | 18 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | 16 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 12 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 7 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 7 | 10 | 2 | 8 |
| 12 | PALLAVOLO PARMA | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 13 | TORNIMEC BUSSETO | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 14 | TERRE MATILDICHE | 3 | 10 | 1 | 9 |
Classifica Serie D Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. COOP PARMA 1964 | 22 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | DECALACQUE RIVER PC | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | SPORT CLUB PARMA | 15 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | GIOCOGALAXY | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | LIBERTAS STERILTOM PC | 12 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | RM VOLLEY PIACENZA | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 03 PC | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 10 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | ASD JOVI VOLLEY | 8 | 8 | 2 | 6 |
| 12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 2 | 8 | 1 | 7 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | LIBERTAS SAN PAOLO | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | PALLAVOLO BORGONOVO | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | RIBELLI DENTRO | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | MIOVOLLEY GOSSOLENGO | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | IVORY7 VAP (PG) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | VOLLEY PODENZANO | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | ZACCONI ASSICURAZ VAL TID | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | PALLAVOLO BORGONOVO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | RIVER RASPARINI | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | RIVER ASSICENTER | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | NURE VOLLEY SANGIO | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | LIBERTAS SAN PAOLO | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | CASTELLANA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classifica U18 Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RMVOLLEY#18 | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | PIACE VOLLEY BFT | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | VOLLEY PODENZANO | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | LIBERTAS SAN PAOLO | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | RIBELLI DENTRO | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | BOBBIO VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | CASTELLANA VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | DECALIBRO VALTIDONE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | RIVER VIGORPLANT | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | VOLLEY TEAM 03 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | LIBERTAS SAN PAOLO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | VOLLEY PODENZANO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RMVOLLEY#18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C.G. AUTOMAZIONI SANGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PIACE VOLLEY BFT | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
| Galibardi | 137 | Molinaroli | 19 |
| Mazzoni | 90 | Gilioli | 15 |
| Ricordi | 81 | Bricchi | 13 |
| Delorenzi | 56 | Antonelli | 11 |
| Prela | 28 | Baggi | 2 |
| Capra | 23 | Bori | 1 |
| Maini Giulia | 86 |
| Pisani Arianna | 77 |
| Giovannacci Irene | 64 |
| Gorra Elisa | 64 |
| Pighi Arianna | 32 |
| Martini Giulia | 28 |
| Carini Jasmine | 21 |
| Di Cintio Gloria | 14 |
| Civardi Valeria | 4 |
| Capra Beatrice | 3 |
| Gilio Annalisa | 1 |
| Cornia Chiara | 0 |
| Genzianella Elisa | 0 |
| Mazzocchi Alice | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager